Связаться с риэлтором |
|||||
|
Пожалуйста введите Ваши данные в поля ниже.
Сообщение успешно отправлено! * все поля обязательны для заполнения
|
|||||
Связаться с риэлтором |
|||||
|
Пожалуйста введите Ваши данные в поля ниже.
Сообщение успешно отправлено! * все поля обязательны для заполнения
|
|||||
| Жилье в Киеве, неделя от 19.03.12 | ||
| Стоимость жилья ($/м2) | 1835 | +3.48% |
| Ценовое ожидание (%/мес) | +0.52% | |
| Доходность жилья (б/деп) | 8.79 | -0.22% |
| Жилье в Киеве, февраль 2012 г. | ||
| Стоимость жилья ($/м2) | 1798 | +0.5% |
| Район | $ / сегод. | ||
| 1 комн. | 2 комн. | 3 комн. | |
| Киев | 550 | 893 | 1538 |
| Голосеевский | 595 | 1018 | 1472 |
| Дарницкий | 533 | 764 | 1075 |
| Деснянский | 397 | 562 | 705 |
| Днепровский | 457 | 685 | 1072 |
| Оболонский | 561 | 885 | 1374 |
| Печерский | 742 | 1213 | 2216 |
| Подольский | 469 | 771 | 1622 |
| Святошинский | 463 | 639 | 926 |
| Соломенский | 560 | 787 | 1066 |
| Шевченковский | 653 | 1073 | 2044 |
| Шевченковский | 653 | 1073 | 2044 |
![]() | |||
© 1997-2006 МК Медиа
03047, Киев-047, а/я 2, пр. Победы, 50, т./ф.: (044) 206-5604, sales@mirkvartir.ua
Стиль, оформление, дизайн и содержание являются объектом авторского права ООО МК МЕДИА и охраняются законом.
Перепечатка и иное их использование без письменного разрешения редакции не допускаются и влекут за собой ответственность.
Партнёр компании ЗАТ