Связаться с риэлтором |
|||||
|
Пожалуйста введите Ваши данные в поля ниже.
Сообщение успешно отправлено! * все поля обязательны для заполнения
|
|||||
Связаться с риэлтором |
|||||
|
Пожалуйста введите Ваши данные в поля ниже.
Сообщение успешно отправлено! * все поля обязательны для заполнения
|
|||||
| Жилье в Киеве, неделя от 19.03.12 | ||
| Стоимость жилья ($/м2) | 1835 | +3.48% |
| Ценовое ожидание (%/мес) | +0.52% | |
| Доходность жилья (б/деп) | 8.79 | -0.22% |
| Жилье в Киеве, февраль 2012 г. | ||
| Стоимость жилья ($/м2) | 1798 | +0.5% |
| Район | $ / м2 сегод. |
||
| 1 комн. | 2 комн. | 3 комн. | |
| Киев | 1923 | 2023 | 1908 |
| Голосеевский | 2128 | 2159 | 2023 |
| Дарницкий | 1665 | 1582 | 1420 |
| Деснянский | 1622 | 1455 | 1292 |
| Днепровский | 1811 | 1529 | 1551 |
| Оболонский | 1943 | 1853 | 1771 |
| Печерский | 2815 | 3017 | 3116 |
| Подольский | 1881 | 1951 | 1855 |
| Святошинский | 1615 | 1571 | 1520 |
| Соломенский | 1928 | 1809 | 1754 |
| Шевченковский | 2143 | 2497 | 2500 |
| Шевченковский | 2143 | 2497 | 2500 |
![]() | |||
© 1997-2006 МК Медиа
03047, Киев-047, а/я 2, пр. Победы, 50, т./ф.: (044) 206-5604, sales@mirkvartir.ua
Стиль, оформление, дизайн и содержание являются объектом авторского права ООО МК МЕДИА и охраняются законом.
Перепечатка и иное их использование без письменного разрешения редакции не допускаются и влекут за собой ответственность.
Партнёр компании ЗАТ